Flora des Bergseegebietes
Geschützte Pflanzen
Ein Hauptgrund für die Unterschutzstellung des Bergseegebietes ist die enorme Artenvielfalt an geschützten Pflanzen. Seit der Ausweisung zum Naturschutzgebiet wurden über 360 verschiedene Arten registriert. Einige Arten wurden auf den anderen Seiten bereits erwähnt und finden sich auch unten in der Gesamtartenliste der Flora des Bergseegebietes. Nachfolgend sollen einige Besonderheiten in Wort und Bild vorgestellt werden.
Eine Sonderstellung im Pflanzenreich nehmen die Orchideen ein. Zum einen aus morphologischen Gründen, sie sind einkeimblättrig und haben zumeist besonders auffällige Blüten. Zum anderen haben sie artspezifische Ansprüche an Boden-, Licht- und Wasserverhältnisse und sind entsprechend spezialisiert. Um dieser Sonderstellung gerecht zu werden, sind auf weiteren Seiten diese Orchideen, die im NSG vorkommen, genauer dokumentiert.
Die nachfolgende Vorstellung geschützter Pflanzenarten ist nicht vollständig und soll nur einen kleinen Einblick in das wertvolle Arteninventar der Flora am Dammer Bergsee skizzieren. Aktuelle Neufunde und Beschreibungen finden Sie hier! Ausführliche Berichte finden Sie in der Rubrik "Jahresberichte".
Purgier-Lein (Linum catharticum)
Foto: (c) Torsten Laumann
Eine herausragende Stellung in Niedersachsen und in Norddeutschland hat das Gebiet aufgrund von 2 Pflanzenarten, die hier einen ihrer seltenen Standorte besitzen. Das Strand-Tausendgüldenkraut, näheres in der Rubrik "Abraumhalde", und das Gelblichweiße Ruhrkraut (Pseudognaphalium luteoalbum). 1994 wurden die ersten 100 Exemplare festgestellt. Das war seinerzeit das größte Vorkommen in Niedersachsen. Heute finden sich schätzungsweise über 100.000 Exemplare im Gebiet. Von hier aus wurden weitere Bezirke im Stadtgebiet von Damme besiedelt. Die Erfolgsgeschichte geht also noch weiter.
Das Gelblichweiße Ruhrkraut besiedelt die vegetationslosen Schlammflächen am Dammer Bergsee. Hier findet die konkurrenzschwache Art ideale Lebensbedingungen.
Das Echte Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea) ist ebenfalls in diesen Arealen zu finden und bildet zum Teil dichte Teppiche (li.).
Foto: (c) Torsten Laumann
Besonders artenreich sind die Farne im Naturschutzgebiet vertreten. Nicht weniger als 13 Arten finden sich hier. Neben den kleinen Vorkommen von Bergfarn (Lastrea limbosperma), Hirschzunge (Phyllitis scolopendrium) und Eichenfarn (Gymnocarpium dryopteris) finden sich individuenstarke Bestände von Sumpffarn (Thelypteris palustris), Natternzunge (Ophiglossum vulgatum) und Gemeinem Frauenfarn (Athyrium filix-femina).
Der Eichenfarn (unten) entzieht sich dem Blick dadurch, dass er sich mit Vorliebe in Brombeer-Dickichten versteckt. Nicht leichter ist die Natternzunge (rechts) zu entdecken. Mit einer maximalen Wuchshöhe von nur 10-12 cm wird sie schnell übersehen. Ihre Bestände sind noch recht zahlreich im NSG "Dammer Bergsee".
Fotos: (c) Torsten Laumann
Botanische Raritäten finden sich auf der Abraumhalde. Die einzigartigen Wuchsbedingungen an diesem Standort bieten vielen Spezialisten eine Heimat. Spät im Jahr, etwa Ende Juli - September, blühen Silber- und Golddisteln (Carlina acaulis und C. vulgaris). Weitere Arten, die der Fachmann eher in gebirgigen Gegenden erwartet, sind Ästige Graslilie (Anthericum racemosum), die stark gefährdete Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata) und die Aufrechte Waldrebe (Clematis recta).
Weitere Pflanzenarten der Trockenrasen-Gesellschaften sind auf der Halde ebenfalls zu finden. Hier sind der Wirbeldost (Clinopodium vulgare), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor ssp. minor), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) und die Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) zu nennen.
Die Waldlandschaften beherbergen ebenfalls einige Kleinode der heimischen Flora. Hier sind vor allem die guten Bestände von Kleinem Wintergrün (Pyrola minor), re., und Buchenspargel (Monotropa hypophagea), li., zu erwähnen. Das nicht nur seltene Pflanzen ihren Reiz haben, beweist der leuchtende Blütenstand des Roten Fingerhutes (Digitalis purpurea), unten rechts.
Fotos: (c) Torsten Laumann
Die Bilderschau könnte noch um ein Vielfaches verlängert werden. Alles soll an dieser Stelle ja nicht gezeigt werden. Sie benötigen schließlich noch einen Anreiz für einen Besuch im Naturschutzgebiet "Dammer Bergsee". Nachfolgend eine Auflistung aller bis dato nachgewiesenen Pflanzenarten im Untersuchungsgebiet (Stand 07/2006).
Das Kleine Filzkraut (Filago minima) und das Wimpern-Perlgras (Melica ciliata) gedeihen ebenfalls prächtig auf der Abraumhalde.
Fotos: (c) Torsten Laumann
Botanischer Pflanzenname |
Deutscher Name | Status | Halde | Bergsee | Kl. Klärteich | Ziegelei-teich | Pappel- forst | Wälder | außerhalb des NSG | Anzahl |
Acer campestre | Feld-Ahorn | S | x | x | x | x | - | |||
Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | S | x | x | - | |||||
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | I | x | x | x | x | - | |||
Acinos arvensis | Steinquendel | I | x | a3 | ||||||
Aegopodium podagraria | Giersch | I | x | x | - | |||||
Aesculus hippocastanum | Roß-Kastanie | N/U | x | x | - | |||||
Agrimonia eupatoria | Gewöhnlicher Odermennig | I | x | x |
1 24 |
|||||
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras | I | x | x | x | x | x | x | - | |
Agrostis stolonifera | Weißes Straußgras | I | x | x | x | x | x | - | ||
Aira caryophyllea | Nelken-Haferschmiele | I | x | - | ||||||
Aira praecox | Frühe Haferschmiele | I | x | x | - | |||||
Ajuga reptans | Kriechender Günsel | I | x | x | a6 | |||||
Alisma plantago-aquatica | Froschlöffel | I | x | x | a3 | |||||
Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke | I | x | x | a6 | |||||
Allium paradoxum | Seltsamer Lauch | N/E | x | a3 | ||||||
Allium vineale | Weinbergs-Lauch | S | x |
b1 0 |
||||||
Alnus glutinosa | Schwarz-Erle | I | x | x | x | x | - | |||
Alnus incana | Grau-Erle | N/E S | x | - | ||||||
Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | I | x | x | - | |||||
Anagalis arvensis | Acker-Gauchheil | I | x | b2 | ||||||
Angelica archangelica | Erz-Engelwurz | I | x |
a3 0 |
||||||
Angelica sylvestris | Wald-Engelwurz | I | x | - | ||||||
Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | I | x | b3 | ||||||
Anthriscus caucalis | Hunds-Kerbel | I | x | b2 | ||||||
Aphanes arvensis | Acker-Frauenmantel | I | x | b1 | ||||||
Aphanes inexpectata | Kleiner Acker-Frauenmantel | I | x | a2 | ||||||
Aquilegia spec. | Akelei | S | x | b3 | ||||||
Arctium lappa | Große Klette | I | x | x | x | x | b6 | |||
Arctium minus | Kleine Klette | I | x | x | b5 | |||||
Arctium tomentosum | Filz-Klette | I | x | x | x | b4 | ||||
Arenaria serpyllifolia | Quendelblättriges Sandkraut | I | x | x | - | |||||
Aristolochia clematitis | Osterluzei | S | x | b3 | ||||||
Artemisia vulgaris | Gemeiner Beifuß | I | x | x | x | - | ||||
Arum italicum | Italienischer Aronstab | S | x | c3 | ||||||
Asplenium scolopendrium | Hirschzunge | (I) S | x | a1 | ||||||
Athyrium filix-femina | Frauenfarn | I | x | x | x | a3 | ||||
Bellis perennis | Ausdauerndes Gänseblümchen | I | x | x | b7 | |||||
Betonica officinalis | Gemeiner Ziest | S | x | 0 | ||||||
Betula pendula | Sand-Birke | I | x | x | x | x | x | x | x | - |
Blechnum spicant | Rippenfarn | I | x | x |
a5 a1 |
|||||
Briza media | Zittergras | I | x | 0 | ||||||
Bromus hordeaecus | Weiche Trespe | I | x | x | - | |||||
Calamagrostis canescens | Sumpf-Reitgras | I | x | x | - | |||||
Calamagrostis epigejos | Land-Reitgras | I | x | x | x | x | a8 | |||
Calluna vulgaris | Gemeine Besenheide | I | x | x | x | x | b6 | |||
Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | I | x | b3 | ||||||
Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | S | x | b4 | ||||||
Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | I | x | x |
b2 b5 |
|||||
Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | I | x | b3 | ||||||
Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | I | x | x | x | x | b5 | |||
Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | I | x | x | x |
b3 b4 |
||||
Capsella bursa-pastoris | Echtes Hirtentäschel | I | x | - | ||||||
Cardamine armara | Bitteres Schaumkraut | I | x | b7 | ||||||
Carex hirta | Behaarte Segge | I | x | x | x | - | ||||
Carex pilulifera | Pillen-Segge | I | x | x | x | x | - | |||
Carex pseudocyperus | Scheinzypern-Segge | I | x | a5 | ||||||
Carex sylvatica | Wald-Segge | I | x | x | - | |||||
Carex vulpina | Fuchs-Segge | I | x | a3 | ||||||
Carlina acaulis ssp. simplex | Silberdistel | S | x |
b2 a2 |
||||||
Carlina vulgaris | Golddistel | I | x | b7 | ||||||
Carpinus betulus | Hainbuche | I | x | x | - | |||||
Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | I S | x | x | x | b3 | ||||
Centaurium erythraea | Echtes Tausend- güldenkraut | I | x | x | x | b7 | ||||
Centaurium littorale | Strand-Tausend-güldenkraut | I | x | x |
b7 b6 |
|||||
Cerastium holosteoides | Gewöhnliches Hornkraut | I | x | x | x | x | - | |||
Cerastium semidecandrum | Fünfmänniges Hornkraut | I | x | - | ||||||
Ceratocapnos claviculata | Rankender Lerchensporn | I | x | x | - | |||||
Chaerophyllum temulum | Hecken-Kälberkopf | I | x | x | - | |||||
Chelidonium majus | Schöllkraut | I | x | x | x | x | - | |||
Chenopodium album | Weißer Gänsefuß | I | x | x | - | |||||
Chenopodium rubrum | Roter Gänsefuß | I | x | x | - | |||||
Circaea lutetiana | Gewöhnliches Hexenkraut | I | x | b3 | ||||||
Cirsium arvense | Acker-Kratzdistel | I | x | x | x | x | x | x | x | - |
Cirsium oleraceum | Kohl-Kratzdistel | I | x | x |
b2 b4 |
|||||
Cirsium palustre | Sumpf-Kratzdistel | I | x | x | x | x | b6 | |||
Cirsium vulgare | Gewöhnliche Kratzdistel | I | x | x | x | x | x | - | ||
Clematis recta | Aufrechte Waldrebe | I S | x |
b2 a2 |
||||||
Clinopodium vulgare | Wirbeldost | S | x | b4 | ||||||
Convalaria majalis | Maiglöckchen | I S | x | b4 | ||||||
Conyza canadensis | Kanadisches Berufkraut | N/E | x | x | x | - | ||||
Cornus alba | Weißer Hartriegel | S | x | x | x | - | ||||
Corylus avellana | Haselnuß | I | x | x | - | |||||
Cotoneaster divaricatus | Felsenmispel | N/U | x | x | a3 | |||||
Crataegus laevigata | Gemeiner Weißdorn | I | x | x | - | |||||
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | I | x | x | - | |||||
Crepis biennis | Wiesen-Pippau | I | x | - | ||||||
Cytisus scoparius | Besen-Ginster | I | x | x | - | |||||
Dactylis glomerata | Knäuelgras | I | x | x | x | - | ||||
Dactylorhiza maculata | Geflecktes Knabenkraut | I | x |
b3 a3 |
||||||
Dactylorhiza majalis | Breitblättriges Knabenkraut | I | x |
b6 b6 b6 |
||||||
Daucus carota | Wilde Möhre | I | x | x | x | - | ||||
Deschampsia caespitosa | Rasen-Schmiele | I | x | x | x | x | - | |||
Deschampsia flexuosa | Draht-Schmiele | I | x | x | x | x | x | x | x | - |
Dianthus armeria | Büschel-Nelke | I S | x | b3 | ||||||
Dianthus carthusianorum | Kartäuser-Nelke | S | x | b5 | ||||||
Dianthus deltoides | Heide-Nelke | I S | x | b6 | ||||||
Digitalis purpurea | Roter Fingerhut | I | x | x | b5 | |||||
Diplotaxis muralis | Mauer-Doppelsame | N/E | x | - | ||||||
Dryopteris carthusiana | Kleiner Dornfarn | I | x | x | x | x | x | x | x | a7 |
Dryopteris dilatata | Großer Dornfarn | I | x | x | x | x | x | a7 | ||
Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarn | I | x | x | x | x | x | x | x | a6 |
Echinops sphaerocephalus | Gewöhnliche Kugeldistel | N/E | x | x | b1 | |||||
Echium vulgare | Gewöhnlicher Natternkopf | I | x | x | b7 | |||||
Eleocharis palustris | Gewöhnliche Sumpfsimse | I | x | - | ||||||
Elymus repens | Gewöhnliche Quecke | I | x | x | - | |||||
Epilobium angustifolium | Schmalblättriges Weidenröschen | I | x | x | x | x | x | x | - | |
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum | Drüsiges Weidenröschen | N/E | x | x | x | - | ||||
Epilobium hirsutum | Zottiges Weidenröschen | I | x | x | - | |||||
Epilobium montanum | Berg-Weidenröschen | I | x | x | x | x | - | |||
Epilobium parviflorum | Kleinblütiges Weidenröschen | I | x | x | x | - | ||||
Epilobium tetragonum ssp. lamyi | Graugrünes Weidenröschen | I | x | x | x | - | ||||
Epilobium tetragonum ssp. tetragonum | Vierkantiges Weidenröschen | I | x | x | - | |||||
Epipactis helleborine | Breitblättrige Sumpfwurz | I | x | x | x | x | x | x | x | b8 |
Epipactis microphylla | Kleinblättrige Stendelwurz | I | x | b2 | ||||||
Epipactis palustris | Echte Sumpfwurz | I | x | x | b8 | |||||
Equisetum arvense | Acker-Schachtelhalm | I | x | x | x | - | ||||
Equisetum fluviatile | Schlamm-Schachtelhalm | I | x | c7 | ||||||
Equisetum hyemale | Winter-Schachtelhalm | I | x | a3 | ||||||
Erica tetralix | Glockenheide | I | 0 | |||||||
Erigeron acris | Scharfes Berufkraut | I | x | x | - | |||||
Erigeron annuus | Einjähriges Berufkraut | N/E | x | c3 | ||||||
Erodium cicutarium | Gewöhnlicher Reiherschnabel | I | x | x | x | x | - | |||
Erophila verna | Frühlings-Hungerblümchen | I | x | - | ||||||
Euonymus europaeus | Pfaffenhütchen | I | x | x | x | - | ||||
Eupatorium cannabium | Wasserdost | I | x | x | x | x | - | |||
Fagus sylvatica | Rotbuche | I | x | x | x | x | x | - | ||
Festuca ovina | Schaf-Schwingel | I | x | x | x | - | ||||
Festuca rubra | Rot-Schwingel | I | x | x | x | x | x | - | ||
Filago minima | Kleines Filzkraut | I | x | x | b6 | |||||
Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | I | x | x | - | |||||
Fragaria vesca | Walderdbeere | I | x | x | x | x | x | c8 | ||
Frangula alnus | Faulbaum | I | x | x | x | x | x | x | - | |
Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | I | x | x | - | |||||
Galanthus nivalis | Schneeglöckchen | x | b2 | |||||||
Galeopsis tetrahit | Gewöhnlicher Hohlzahn | I | x | x | x | x | x | x | - | |
Galinsago parviflora | Kleinblütiges Franzosenkraut | N/E | x | x | x | x | - | |||
Galium album ssp. album | Weißes Labkraut | I | x | x | - | |||||
Galium aparine | Kletten-Labkraut | I | x | x | x | x | x | - | ||
Galium odoratum | Wald-Meister | I | x | x | c5 | |||||
Galium palustre | Sumpf-Labkraut | I | x | x | x | - | ||||
Galium saxatile | Harzer Labkraut | I | x | x | x | - | ||||
Galium uliginosum | Moor-Labkraut | I | x | x | - | |||||
Galium verum | Echtes Labkraut | I | x | - | ||||||
Geranium macrorrhizum | Felsen-Storchschnabel | N/U | x | c2 | ||||||
Geranium robertianum | Stinkender Storchschnabel | I | x | x | - | |||||
Geum urbanum | Echte Nelkenwurz | I | x | x | b7 | |||||
Glechoma hederacea | Gundermann | I | x | x | x | x | x | c7 | ||
Gnaphalium sylvaticum | Wald-Ruhrkraut | I | x | x | x | x | b4 | |||
Gnaphalium uliginosum | Sumpf-Ruhrkraut | I | x | x | b3 | |||||
Gymnocarpium dryopteris | Eichenfarn | I | x | x |
a3 a3 a3 |
|||||
Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | I | x | x | - | |||||
Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | N/E | x | c2 | ||||||
Hieracium lachenalii | Gewöhnliches Habichtskraut | I | x | x | x | b7 | ||||
Hieracium laevigatum | Glattes Habichtskraut | I | x | x | x | b6 | ||||
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut | I | x | x | x | x | b7 | |||
Hieracium sabaudum | Savoyer Habichtskraut | I | x | x | x |
b3 b6 |
||||
Hippuris vulgaris | Tannenwedel | I S | x | c3 | ||||||
Holcus lanatus | Wolliges Honiggras | I | x | x | x | x | x | x | - | |
Humulus lupulus | Hopfen | I | x | x | x | x | - | |||
Hydrocotyle vulgaris | Wassernabel | I | x | x | - | |||||
Hypericum perforatum | Echtes Johanniskraut | I | x | x | x | x | x | x | b8 | |
Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | I | x | x |
b3 b4 |
|||||
Hypochoeris radicata | Gewöhnliches Ferkelkraut | I | x | x | x | - | ||||
Ilex aquifolium | Stechpalme | I | x | x | - | |||||
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | N/E S | x | x | c3 | |||||
Impatiens parviflora | Kleines Springkrau | I | x | x | - | |||||
Inula conyzae | Dürrwurz-Alant | I | x | x | b7 | |||||
Jasione montana ssp. montana | Berg-Sandglöckchen | I | x |
b4 b3 |
||||||
Juncus articulatus | Glanzfrüchtige Binse | I | x | - | ||||||
Juncus bufonius | Kröten-Binse | I | x | x | x | - | ||||
Juncus conglomeratus | Knäuel-Binse | I | x | - | ||||||
Juncus effusus | Flatter-Binse | I | x | x | x | x | x | x | - | |
Juncus tenuis | Zarte Binse | N/E | x | x | - | |||||
Lactuca serriola | Kompaß-Lattich | I | x | b2 | ||||||
Lamium album | Weiße Taubnessel | I | x | x | - | |||||
Lamium galeobdolon | Goldnessel | I | x | x | c5 | |||||
Lamium purpureum | Rote Taubnessel | I | x | - | ||||||
Lapsana communis | Rainkohl | I | x | x | x | x | x | x | b7 | |
Larix decidua | Europäische Lärche | N/E S | x | x | x | x | - | |||
Lemna minor | Kleine Wasserlinse | I | x | x | - | |||||
Leontodon autumnalis | Herbst-Löwenzahn | I | x | b3 | ||||||
Leonurus cardiaca ssp. cardiaca | Löwenschwanz | I | x |
b1 b2 |
||||||
Leucanthemum vulgare | Gewöhnliche Margerite | I | x | x | - | |||||
Levisticum officinale | Liebstöckel | S | x | x | - | |||||
Ligustrum vulgare | Liguster | S | x | x | - | |||||
Linum cartharticum | Purgier-Lein | I | x | x | x | b7 | ||||
Listera ovata | Großes Zweiblatt | I | x | x | x |
744 (b6) 3.200 (b7) |
||||
Lolium perenne | Englisches Raygras | I | x | x | - | |||||
Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt | I | x | x | x | x | x | - | ||
Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | S | x | x | - | |||||
Lotus uliginosus | Sumpf-Hornklee | I | x | x | - | |||||
Lupinus polyphyllus | Vielblättrige Lupine | N/E | x | x | b6 | |||||
Luzula campestris agg. | Feld-Hainsimse | I | x | x | x | x | x | - | ||
Lychnis coronaria | Vexiernelke | S | x | x | x | x | b4 | |||
Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | I | x | x | b3 | |||||
Lycium barbarum | Gewöhnlicher Bocksdorn | N/E | x | b2 | ||||||
Lycopdium clavatum | Keulen-Bärlapp | I | x |
a2 0 0 |
||||||
Lycopus europaeus | Gewöhnlicher Wolfstrapp | I | x | x | x | x | x | b8 | ||
Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | I | x | x | - | |||||
Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich | I | x | x | x | x | x | - | ||
Lythrum portula | Sumpfquendel | I | x | - | ||||||
Lythrum salicaria | Blutweiderich | I | x | x | b3 | |||||
Mahonia aquifolium | Mahonie | N/E | x | b1 | ||||||
Maianthemum bifolium | Schattenblume | I | x | x | c2 | |||||
Matteucia struthiopteris | Straußfarn | N/E S | x | - | ||||||
Medicago falcata | Sichel-Luzerne | I | x | c2 | ||||||
Medicago lupulina | Hopfenklee | I | x | - | ||||||
Melampyrum pratense | Wiesen-Wachtelweizen | I | x | x |
c3 c4 |
|||||
Melica ciliata | Wimpern-Perlgras | N/E | x | c6 | ||||||
Menyanthes trifoliata | Fieberklee | I S | x | b6 | ||||||
Mimulus guttatus | Gelbe Gauklerblume | N/E S | x | b3 | ||||||
Moehringia trinervia | Dreinervige Nabelmiere | I | x | x | - | |||||
Molinia caerulea | Pfeifengras | I | x | x | x | x | - | |||
Monotropa hypopitys ssp. hypophegea | Buchenspargel | I | x | x | x | b6 | ||||
Muscari botryoides | Perlblume | N/E S | x | b1 | ||||||
Mycelis muralis | Mauerlattich | I | x | x | x | - | ||||
Myosotis discolor | Buntes Vergißmeinnicht | I | x |